
lvru
| Принц на поро... | 26. янв. 23:38 |
| Ловушка для м... | 25. янв. 21:45 |
| Коллекция оде... | 20. дек. 22:05 |
| Как справитьс... | 7. дек. 16:42 |
| Компьютер и р... | 25. окт. 16:10 |
| Невестам посв... | 14. авг. 1:00 |
| Fashion-2009:... | 20. июн. 14:24 |
| Топ-10 самых ... | 5. май 7:58 |
| Как отмечают ... | 21. апр. 20:29 |
| Как понять,чт... | 13. апр. 13:38 |
| Бывает, что дие... | 6. фев. 17:05 |
| Отдых в Рундаль... | 8. дек. 16:59 |
| Куда можно сход... | 25. нояб. 21:49 |
| Гипертония, как... | 26. сен. 10:57 |
| Ваше мнение о Б... | 26. сен. 10:54 |
| Плохие организа... | 21. сен. 14:08 |
| Синдром хрониче... | 31. июл. 05:25 |
| Предменструальн... | 29. июл. 09:49 |
| Когда хочется п... | 29. июл. 09:45 |
| Взаимоотношения... | 1. май 17:53 |
Небольшая потеря веса повышает шансы на беременность
Ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) на протяжении трех месяцев исследовали 40 женщин, имеющих лишний вес, у которых не было овуляции. Подопытным было около 29 лет от роду, их индекс массы тела равнялся в среднем 40. В течение двенадцати недель эксперимента они принимали препараты, снижающие вес.
Результаты наблюдения показали, что уменьшение массы тела всего на 5% увеличивает приток крови к матке на 19%. А улучшение циркуляции крови способствует выходу яйцеклетки из яичников и помогает эмбриону закрепиться в матке. Кроме того, улучшение кровообращения снижает уровень мужского гормона тестостерона, концентрация которого у толстых женщин зашкаливает.
В ходе предыдущих исследований было установлено, что даже незначительное похудение повышает шансы пациенток с ожирением на возобновление овуляции на 30-40%.
источник: science.compulenta.ru